7.50.10 Perkussionspistole Herren I - Mannschaft | |||||
1. | SSGem Emmerich-Rees 1 | 382 | 382 | ||
Ruß, Gregor 125, Essing, Walter 126, Flagge, Karl Heinz 131 | |||||
2. | ETuS Wedau 1929 SpSch 1 | 354 | 354 | ||
Frericks, Albert 120, Rauchbach, Bernd 128, Joost, Klaus 106 | |||||
3. | ETuS Wedau 1929 SpSch 2 | 348 | 348 | ||
Vogel, Christian 126, Fligg, Torsten 115, Otto, Hans 107 | |||||
4. | BSV 1882 Osterfeld 1 | 325 | 325 | ||
Schmitt, Tobias 133, Urban, Klaus 88, Stache, Frank 104 | |||||
7.50.10 Perkussionspistole Herren I - Einzel | |||||
1. | Schmitt, Tobias | BSV 1882 Osterfeld |
| 133 | |
2. | Vogel, Christian | ETuS Wedau 1929 SpSch |
| 126 | |
3. | Fligg, Torsten | ETuS Wedau 1929 SpSch |
| 115 | |
n.a. | Czeke, Alexander | SSGem Emmerich-Rees | 0 | ||
n.a. | Stoll, Michael | KKS Brünen 1929 | 0 | ||